Nutzung von Zoom in Seminarräumen für hybride Seminare
IT.SERVICES bietet in zahlreichen Seminarräumen die technische Unterstützung für hybride Lehrszenarien mit Zoom an. Die zusätzliche technische Ausstattung erlaubt z. B. Studierenden, die nicht an einer Präsenzveranstaltung teilnehmen können, die aktive Teilnahme über das Videokonferenztool Zoom. Zur Entspannung der Raumsituation ist es auch möglich, Seminargruppen zu teilen, sodass im Wochenwechsel eine Gruppe in Präsenz teilnimmt.
Die Seminarräume sind für die Nutzung von Zoom mit einem zusätzlichem Grenzflächenmikrofon, einer schwenkbaren Webcam und dem Zoom Client als Software ausgestattet. Die Räume sind in Abhängigkeit der technischen Voraussetzung und Verteilung über den Campus ausgewählt.
In unserem Video können Sie sich die Ausstattung ansehen.
Die Raumausstattung erlaubt die synchrone Teilnahme von Studierenden, die sich nicht vor Ort befinden. Als Videokonferenzsystem kommt Zoom zum Einsatz. Ziel ist die kurzfristige Erweiterung von Präsenzlehre durch die Zoom Konferenztechnik. Die Interaktion zwischen Präsenzveranstaltung und online teilnehmenden Studierenden ist in begrenztem Umfang möglich.
Methodisch-didaktische Beratung, sowie Kurzeinführungen finden Sie beim Team des Zentrums für Wissenschaftsdidaktik.
Auf unserer Webseite über Zoom finden Sie wichtige Informationen rund um die Nutzung von Zoom. In unserer Videoanleitung wird Ihnen die Erstellung eines Zoom-Meetings, die praktische Nutzung des Zoom-Clients sowie die benötigte Technik für eine hybride Lehrveranstaltung erklärt.
Der Raumliste können Sie entnehmen, welche Seminarräume mit einfacher Ausstattung zur Durchführung von Videokonferenzen aufgerüstet wurden. Auch einige Hörsäle können für Videokonferenzen genutzt werden.
GA | GABF | GB | GD | IA | IC | ID | Sport- wissenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/49 | 04/252 | 02/60 | 02/148 | 02/461 | 03/112 | 03/401 | 0/17 |
03/140 | 04/253 | 02/160 | 02/156 | 1/53 | 03/134 | 03/411 | 0/27 |
03/142 | 04/255 | 03/46 | 03/141 | 1/63 | 03/441 | 03/419 | 0/29 |
03/149 | 04/257 | 03/49 | 03/150 | 1/71 | 03/444-414 | 03/445 | 0/39 |
04/187 | 04/409 | 04/59 | 03/158 | 1/75 | 03/447 | 03/455 | 0/41 |
1/138 | 04/411 | 04/159 | 04/153 | 1/87 | 03/448-410 | 03/463 | 0/55 |
1/153 | 04/413 | 2/153 | 04/520 | 1/91 | 03/449 | 03/471 | |
04/414 | 2/160 | 04/620 | 1/109 | 03/604 | 03/653 | ||
04/506 | 4/131 | 1/148 | 1/117 | 03/606 | |||
04/509 | 6/131 | 1/156 | 1/131 | 03/610 | |||
04/511 | 6/137 | 1/236 | 1/135 | ||||
04/611 | 1/236a | 1/149 | |||||
04/613 | 2/148 | 1/157 | |||||
04/614 | 2/156 | 1/161 | |||||
04/711 | 2/230 | 1/163 | |||||
05/602 | 2/236 | 1/169 | |||||
05/604 | |||||||
05/606 |
Gebäude | Raum | Zweitfunkmikrofon oder Grenzflächenmikrofon |
Kamera fernsteuerbar |
Dualprojektion Beamer |
Anzahl Sitzplätze |
---|---|---|---|---|---|
HGB | 10 | Nein | Nein | Nein | 322 |
HGD | 10 | Ja | Ja | Ja | 415 |
HGD | 20 | Nein | Ja | Ja | 336 |
HGD | 30 | Nein | Ja | Ja | 415 |
HMA | 10 | Ja | Ja | Ja | 432 |
HMA | 20 | Ja | Ja | Ja | 162 |
HMA | 30 | Nein | Ja | Nein | 86 |
HMA | 40 | Nein | Ja | Nein | 72 |
HNC | 10 | Ja (Grenzfläche) | Ja | Nein | 408 |
HNC | 20 | Ja (Grenzfläche) | Ja | Nein | 213 |
HNC | 30 | Ja (Grenzfläche) | Ja | Nein | 146 |
HIA | - | Nein | Ja | Ja | 336 |
HIB | - | Nein | Ja | Ja | 300 |
HIC | - | Nein | Ja | Ja | 329 |
HID | - | Ja | Ja | Ja (dreifache Projektion) | 310 |
HZO | 10 | Nein | Ja | Ja | 841 |
HZO | 20 | Nein | Ja | Ja | 576 |
HZO | 30 | Nein | Ja | Ja | 418 |
HZO | 40 | Nein | Ja | Nein | 296 |
HZO | 50 | Nein | Ja | Nein | 215 |
HZO | 60 | Nein | Ja | Nein | 152 |
HZO | 70 | Nein | Ja | Nein | 152 |
NB | 02/99 | Ja (Grenzfläche) | Ja | Nein | 78 |
NB | 2/99 | Ja (Grenzfläche) | Ja | Nein | 72 |
NB | 3/99 | Ja (Grenzfläche) | Ja | Nein | 72 |
NB | 5/99 | Ja (Grenzfläche) | Ja | Nein | 78 |
NB | 6/99 | Ja (Grenzfläche) | Ja | Nein | 78 |
NC | 02/99 | Ja (Grenzfläche) | Nein | Nein | 78 |
NC | 2/99 | Ja (Grenzfläche) | Nein | Nein | 78 |
NC | 3/99 | Ja (Grenzfläche) | Nein | Nein | 78 |
NC | 5/99 | Ja (Grenzfläche) | Nein | Nein | 78 |
NC | 6/99 | Ja (Grenzfläche) | Nein | Nein | 78 |
ND | 03/99 | Ja (Grenzfläche) | Ja | Nein | 72 |
ND | 2/99 | Ja (Grenzfläche) | Ja | Nein | 78 |
ND | 5/99 | Ja (Grenzfläche) | Ja | Nein | 78 |
Die Seminarräume sind mit einer Webcam am Monitor und mit einem Mikrofon für die Tonerfassung im Raum ausgestattet. Die Qualität ist ausreichend konzipiert um den Einsatzzweck Diskurs in Seminaren zu ermöglichen. Für weitere Verwendungen ist die Ausstattung nicht vorgesehen.
Das 100 Räume Programm stattet zentral verwaltete und buchbare Seminarräume mit der Konferenztechnik aus. Für die Ausstattung anderer Räume wenden Sie sich bitte an die Hörsaalmedientechnik von IT.SERVICES.
Wenn Sie zur Umsetzung hybrider Szenarien eine methodisch didaktische Unterstüztuung benötigen, dann wenden Sie sich bitte an den eLearning Bereich des Zentrums für Wissenschaftsdidaktik.
Es gelten, neben den allgemeinen Richtlinien der RUB, die Vorschriften und Hinweise zur Nutzung der Hörsaaltechnik, die in jedem Raum ausliegen.
Ja, sie können wie in den Anleitungen beschrieben auch einen eigenen Rechner zusätzlich oder ausschließlich verwenden.
Die Möglichkeit Zoom Meetings mitzuschneiden ist aus Datenschutzgründen mit den Rechnern im Seminarraum nicht möglich. Hierfür benötigen Sie einen zusätzlichen Rechner (wie z.B. ein eigenes Notebook) der am Meeting teilnimmt.
Ja, es sind inzwischen zahlreiche Hörsäle für die Nutzung mit Zoom vorbereitet. Die Nutzung orientiert sich aber an anderen Verwendungsmöglichkeiten. Bitte wenden Sie sich für die Verwendung von Zoom in Hörsaal an die Kolleginnen und Kollegen des Videokonferenzservice.
Die Räume sind über die zentrale Hörsaalvergabe buchbar. Die mit Konferenztechnik ausgestatteten Räume finden Sie in der Raumübersicht. Bitte prüfen Sie vor einer Anfrage an die Hörsaalvergabe, ob Ihr bereits gebuchter Raum schon über die Ausstattung verfügt. Die Hörsaalvergabe ist ansonsten bei einer Umbuchung behilflich.
Das Service-Team des steht für Ihre Anfragen zur Verfügung. Bitte beachten Sie zur Vorbereitung Ihrer Lehrveranstaltung unsere Anleitungen und sprechen Sie uns gerne für Einweisungsmöglichkeiten vor Ort an.
Servicecenter IA E0 Raum 95/150
Hotline Hörsaaltechnik: +49 (0)234 32- 21790
E-Mail: its-helpdesk@ruhr-uni-bochum.de